报告的COVID-19病例和疫苗接种仪表盘
截至2023年4月5日的COVID-19病例报告
到目前为止,已经有了 阳性病例689例 在NJCU社区. Overall, 323 教职员工的检测结果呈阳性. 已经有了 366 〇学生中出现的病例 295 通勤族(校外学生)
There 都是0 (0) 周新报告病例 2023年4月1日至7日
到目前为止,已经有了 71 在三间宿舍楼感染个案的情况下 疾病控制和预防中心. 目前已出现零例病例 在本报告所述期间,NJCU的住宿学生中.
2022年1月1日至12月31日, NJCU reported 295 新冠肺炎阳性病例; 162 Staff members (55%)和 133 students (45 percent).
注:下次更新将是星期一,4月10日
NJCU接种率 (截至2022年2月8日)
NJCU的首要任务是在2021年秋季学期及以后安全返回充满活力的面对面学习环境. 接种COVID-19疫苗是实现这一目标的最佳途径,也是实现NJCU社区群体免疫的目标. 该大学继续合作,为校园提供COVID-19疫苗 为NJCU社区提供方便 the FDA approved 辉瑞疫苗,还有Moderna和Johnson & 约翰逊是学校提供的. 学生需要他们的第一份 vacc除非他们有资格获得豁免,否则将在9月17日之前取消. 365体育投注登录已经取得了很大的进步 vaccination在教职员工和学生中. 以下数据代表了365体育投注登录最近的校园疫苗接种率:
Students
免疫状态 | Number | Percentage |
---|---|---|
Vaccinated | 5,665 | 88.7% |
豁免要求 | 200 | 3.1% |
Not Reported | 1 | <1% |
本科生人数 | 6,387 | --- |
免疫状态 | Number | Percentage |
---|---|---|
Vaccinated | 395 | 94.5% |
豁免要求 | 17 | 4.1% |
全部的学生 | 418 | --- |
Employees
Vaccination Status |
AFT | CWA | IFPTE | AFSME | Managers | Total Employees |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaccinated | 835 (96%) |
216 (97%) |
87 (93%) |
2 (100%) |
101 (100%) |
1241 |
豁免要求 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Not Reported | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
分类统计 | 871 67.5%) |
223 (17.3%) |
94 (7.3%) |
2 (<1%) |
101 (7.8%) |
1291 |
* 注:AFT总额不包括辅助费用
NJCU COVID报告每周更新(截至2023年4月5日)
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
11月14日前 | 7 | 5 |
Week of Nov. 14-20, 2020 | 8 | 11 |
Week of Nov. 21-27, 2020 | 4 | 5 |
Week of Nov. 28-Dec. 4, 2020 | 11 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
Week of Nov. 28-Dec. 4, 2020 | 11 | 15 |
Week of Dec. 5-11, 2020 | 8 | 13 |
Week of Dec. 12-18, 2020 | 7 | 13 |
Week of Dec. 26, 2020- Jan. 3, 2021 | 4 | 4 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
Week of Dec. 26, 2020- Jan. 3, 2021 | 4 | 4 |
Week of Jan. 4-8, 2021 | 1 | 3 |
Week of Jan. 9-15, 2021 | 9 | 5 |
Week of Jan. 16-22, 2021 | 7 | 6 |
Week of Jan. 23-29, 2021 | 6 | 7 |
Week of Jan. 30-Feb. 5, 2021 | 0 | 2 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
Week of Jan. 30-Feb. 5, 2021 | 0 | 2 |
Feb. 6-12, 2021 | 0 | 6 |
Feb. 13-19, 2021 | 1 | 6 |
Feb. 20-26, 2021 | 2 | 5 |
Feb. 2021年3月27日至5日 | 3 | 4 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
Feb. 2021年3月27日至5日 | 3 | 4 |
2021年3月6日至12日 | 2 | 6 |
2021年3月13日至19日 | 3 | 8 |
2021年3月20日至26日 | 2 | 4 |
2021年3月27日至4月2日 | 1 | 2 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年3月27日至4月2日 | 1 | 2 |
2021年4月3日至9日 | 1 | 8 |
2021年4月10日至16日 | 2 | 3 |
2021年4月17日至23日 | 3 | 4 |
2021年4月24日至30日 | 1 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
May 1-7, 2021 | 0 | 1 |
2021年5月8日至14日 | 1 | 3 |
2021年5月15日至21日 | 0 | 0 |
2021年5月22日至28日 | 0 | 1 |
2021年5月29日至6月4日 | 0 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年6月5日至11日 | 0 | 0 |
2021年6月12日至18日 | 0 | 0 |
2021年6月19日至25日 | 0 | 0 |
2021年6月26日至7月2日 | 0 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年7月3日至9日 | 0 | 0 |
2021年7月10日至16日 | 0 | 0 |
2021年7月17日至23日 | 0 | 0 |
2021年7月24日至30日 | 0 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年7月31日至8月6日 | 1 | 0 |
2021年8月7日至13日 | 1 | 0 |
2021年8月14日至20日 | 2 | 0 |
2021年8月21日至27日 | 0 | 0 |
2021年8月28日至9月3日 | 0 | 3 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年9月4日至10日 | 0 | 4 |
2021年9月11日至17日 | 2 | 4 |
2021年9月18日至24日 | 1 | 3 |
2021年9月25日至10月1日 | 2 | 5 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年10月2日至8日 | 2 | 0 |
2021年10月9日至15日 | 1 | 2 |
2021年10月16日至22日 | 0 | 0 |
2021年10月23日至29日 | 1 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年10月30日至11月5日 | 0 | 0 |
2021年11月6日至12日 | 3 | 0 |
2021年11月13日至19日 | 3 | 2 |
2021年11月20日至26日 | 1 | 1 |
2021年11月27日至12月3日 | 2 | 3 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2021年12月4日至10日 | 1 | 4 |
2021年12月11日至17日 | 4 | 6 |
2021年12月18日至24日 | 11 | 19 |
2021年12月25日至31日 | 19 | 11 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年1月1日至7日 | 23 | 16 |
2022年1月8日至14日 | 11 | 11 |
2022年1月15日至21日 | 4 | 9 |
2022年1月22日至28日 | 3 | 4 |
2022年1月29日至2月4日 | 0 | 10 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年2月5日至11日 | 1 | 5 |
2022年2月12日至18日 | 1 | 2 |
2022年2月19日至25日 | 1 | 2 |
2022年2月26日至3月4日 | 0 | 3 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年3月5日至11日 | 0 | 0 |
2022年3月12日至18日 | 0 | 0 |
2022年3月19日至25日 | 0 | 1 |
2022年3月26日至4月1日 | 3 | 5 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年4月2日至8日 | 8 | 3 |
2022年4月9日至15日 | 2 | 1 |
2022年4月16日至22日 | 3 | 2 |
2022年4月23日至29日 | 4 | 3 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年4月30日至5月6日 | 4 | 2 |
2022年5月7日至13日 | 1 | 11 |
2022年5月14日至20日 | 9 | 2 |
2022年5月21-27日 | 4 | 4 |
2022年5月28日至6月3日 | 3 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年6月4日至10日 | 4 | 0 |
2022年6月11日至17日 | 1 | 0 |
2022年6月18日至24日 | 1 | 1 |
2022年6月25日至7月1日 | 3 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年7月2日至8日 | 2 | 1 |
2022年7月9日至15日 | 10 | 1 |
2022年7月16日至22日 | 4 | 3 |
2022年7月23日至29日 | 7 | 2 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年7月30日至8月5日 | 1 | 1 |
2022年8月6日至12日 | 3 | 0 |
2022年8月13日至19日 | 3 | 1 |
2022年8月20日至26日 | 0 | 0 |
2022年8月27日至9月2日 | 2 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年9月3日至9日 | 0 | 0 |
2022年9月10日至16日 | 1 | 3 |
2022年9月17日至23日 | 3 | 1 |
2022年9月24日至30日 | 2 | 2 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年10月1日至7日 | 6 | 3 |
2022年10月8日至14日 | 2 | 5 |
2022年10月15日至21日 | 3 | 5 |
2022年10月22日至28日 | 0 | 1 |
October 29- 2022年11月4日 |
3 | 2 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年11月5日至11日 | 1 | 1 |
2022年11月12日至18日 | 2 | 1 |
2022年11月19日至25日 | 1 | 0 |
2022年11月26日至12月2日 | 2 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年12月3日至9日 | 3 | 4 |
2022年12月10日至16日 | 6 | 2 |
2022年12月17日至23日 | 0 | 1 |
2022年12月24日至30日 | 0 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2022年12月31日- 2023年1月6日 | 1 | 1 |
2023年1月7日至13日 | 1 | 0 |
2023年1月14日至20日 | 4 | 0 |
2023年1月21日至27日 | 2 | 1 |
2023年1月28日至2月3日 | 0 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2023年2月4日至10日 | 2 | 0 |
2023年2月11日至17日 | 1 | 0 |
2023年2月18日至24日 | 0 | 1 |
2023年2月25日至3月3日 | 0 | 0 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2023年3月4日至10日 | 0 | 0 |
2023年3月11日至17日 | 0 | 0 |
2023年3月18日至24日 | 1 | 1 |
2023年3月25日至31日 | 0 | 1 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
报告时间段 | 教员/员工积极 | 学生积极 |
---|---|---|
2023年4月1日至7日 | 0 | 0 |
2023年4月8日至14日 | ||
2023年4月15日至21日 | ||
2023年4月22日至28日 |
注:本表基于NJCU社区自我报告的病例数据以及通过365体育投注登录与勤勉紧急护理合作进行的测试结果.
NJCU COVID报告每日更新(截至2023年5月4日)
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Mon. 2021年2月15日 | 1 | 1 (1/0) |
Tues. 2021年2月16日 | 0 | 1 (0/1) |
Wed. 2021年2月17日 | 0 | 2 (0/2) |
Thurs. 2021年2月18日 | 0 | 2 (0/2) |
Fri. 2021年2月19日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年2月20日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年2月21日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年2月22日 | 1 | 1 (0/1) |
Tues. 2021年2月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年2月24日 | 0 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年2月25日 | 0 | 3 (0/3) |
Fri. 2021年2月26日 | 1 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年2月27日 | 1 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年2月28日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Mon. 2021年3月1日 | 1 | 0 (0/0) |
Tues. March 2, 2021 | 1 | 2 (1/1) |
Wed. March 3, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. March 4, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年3月5日 | 0 | 1 (0/1) |
Sat. 2021年3月6日 | 0 | 1 (0/1) |
Sun. 2021年3月7日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. March 8, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. March 9, 2021 | 0 | 2 (0/2) |
Wed. 2021年3月10日 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年3月11日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年3月12日 | 1 | 2 (1/1) |
Sat. 2021年3月13日 | 1 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年3月14日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年3月15日 | 0 | 1 (1/0) |
Tues. 2021年3月16日 | 0 | 1 (0/1) |
Wed. 2021年3月17日 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年3月18日 | 1 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年3月19日 | 0 | 4 (3/1) |
Sat. 2021年3月20日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年3月21日 | 0 | 1 (1/0) |
Mon. 2021年3月22日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年3月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年3月24日 | 2 | 2 (0/2) |
Thurs. 2021年3月25日 | 0 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年3月26日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年3月27日 | 0 | 1 (0/1) |
Sun. 2021年3月28日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年3月29日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年3月30日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年3月31日 | 0 | 1 (1/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Thurs. April 1, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年4月2日 | 1 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年4月3日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. April 4, 2021 | 1 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年4月5日 | 0 | 3 (0/3) |
Tues. April 6, 2021 | 0 | 2 (0/2) |
Wed. April 7, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Thurs. April 8, 2021 | 0 | 2 (0/2) |
Fri. April 9, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年4月10日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年4月11日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年4月12日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年4月13日 | 0 | 2 (0/2) |
Wed. 2021年4月14日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年4月15日 | 2 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年4月16日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年4月17日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年4月18日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年4月19日 | 1 | 1 (0/1) |
Tues. 2021年4月20日 | 0 | 2 (0/2) |
Wed. 2021年4月21日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年4月22日 | 2 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年4月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年4月24日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年4月25日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年4月26日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年4月27日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年4月28日 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年4月29日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年4月30日 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Sat. May 1, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. May 2, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. May 3, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. May 4, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. May 5, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Thurs. May 6, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. May 7, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. May 8, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. May 9, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. May 10, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. May 11, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Wed. May 12, 2021 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. May 13, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Fri. May 14, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. May 15, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. May 16, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. May 17, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. May 18, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. May 19, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. May 20, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. May 21, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. May 22, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. May 23, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. May 24, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. May 25, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. May 26, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. May 27, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Fri. May 28, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. May 29, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. May 30, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. May 31, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Tues. June 1, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. June 2, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. June 3, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. June 4, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. June 5, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. June 6, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. June 7, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. June 8, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. June 9, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年6月10日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. June 11, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. June 12, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. June 13, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年6月14日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. June 15, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年6月16日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. June 17, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. June 18, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年6月19日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年6月20日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. June 21, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. June 22, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年6月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. June 24, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年6月25日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年6月26日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. June 27, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. June 28, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. June 29, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. June 30, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Thurs. July 1, 2021 | 0 | 1 (0/1) |
Fri. July 2, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. July 3, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. July 4, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. July 5, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. July 6, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. July 7, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. July 8, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. July 9, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. July 10, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. July 11, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年7月12日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. July 13, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. July 14, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. July 15, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年7月16日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. July 17, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年7月18日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年7月19日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. July 20, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. July 21, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. July 22, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. July 23, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. July 24, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. July 25, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. July 26, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年7月27日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年7月28日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. July 29, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. July 30, 2021 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. July 31, 2021 | 1 | 0 (0/0) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Sun. 2021年8月1日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年8月2日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年8月3日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年8月4日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年8月5日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年8月6日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年8月7日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年8月8日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年8月9日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年8月10日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年8月11日 | 1 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年8月12日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年8月13日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年8月14日 | 1 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年8月15日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年8月16日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年8月17日 | 1 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年8月18日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年8月19日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年8月20日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年8月21日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年8月22日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年8月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年8月24日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年8月25日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年8月26日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年8月27日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年8月28日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年8月29日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年8月30日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年8月31日 | 0 | 3 (1/2) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Wed. 2021年9月1日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年9月2日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年9月3日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年9月4日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年9月5日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年9月6日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年9月7日 | 0 | 4 (1/3) |
Wed. 2021年9月8日 | 0 | 0 (0/0) |
Thurs. 2021年9月9日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年9月10日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年9月11日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年9月12日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年9月13日 | 0 | 0 (0/0) |
Tues. 2021年9月14日 | 0 | 2 (0/2) |
Wed. 2021年9月15日 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年9月16日 | 1 | 1 (0/1) |
Fri. 2021年9月17日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年9月18日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年9月19日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年9月20日 | 0 | 2 (0/2) |
Tues. 2021年9月21日 | 0 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年9月22日 | 1 | 1 (0/1) |
Thurs. 2021年9月23日 | 0 | 0 (0/0) |
Fri. 2021年9月24日 | 0 | 0 (0/0) |
Sat. 2021年9月25日 | 0 | 0 (0/0) |
Sun. 2021年9月26日 | 0 | 0 (0/0) |
Mon. 2021年9月27日 | 0 | 1 (0/1) |
Tues. 2021年9月28日 | 2 | 0 (0/0) |
Wed. 2021年9月29日 | 0 | 2 (0/2) |
Thurs. 2021年9月30日 | 0 | 1 (0/1) |
注:从2021年2月15日开始,365体育投注登录将报告每日病例和每周总数. 此表也是基于NJCU社区自我报告的病例数据以及365体育投注登录与勤勉紧急护理合作伙伴的测试结果.
Date | 教员/员工积极 | 学生积极 (居民/通勤者) |
---|---|---|
Fri. 2021年10月1日 | 0 | 1 (1/0) |
